Segue abaixo a listagem de professores e professoras que pleiteiam o acréscimo de carga horária

Nesta listagem constam matrícula, nome, classificação e tempo de acumulação

DIÁRIO OFICIAL
——————————————————————

19/Jan/2012 :: Edição 8 ::

Cadernos do Poder Executivo

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Secretária: Ivone Caetano de Oliveira

Portaria

PORTARIA Nº 18 DE 17 DE JANEIRO DE 2012.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, em exercício, no uso de suas atribuições, bem como daquelas que lhe são conferidas pela Portaria nº 064, de 07 de janeiro de 2009, do Exmo. Senhor Prefeito e considerando: a autorização contida no Decreto nº 25.947, de 25 de julho de 2011, publicado no DOM nº 86/2011; os Critérios estabelecidos na Portaria nº 1652, de 08 de agosto de 2011, republicada no DOM nº 125 de 27 de outubro de 2011; o resultado da seleção efetuada pelo Grupo Especial de Trabalho criado pela Portaria nº 2325 de 19 de agosto de 2011, do Excelentíssimo Senhor Prefeito, publicada no DOM nº 97/2011, com as alterações da Portaria nº 2838 de 14 de outubro de 2011, publicada no DOM nº 120/2011,
R E S O L V E:
Art. 1º – Divulgar relação geral da classificação dos Professores I e II, para efeito de obtenção de acréscimo de carga horária, após recursos impetrados, conforme Art. 4º da Portaria nº 2135 de 17 de novembro de 2011, republicada no DOM nº 141 de 08 de dezembro de 2011:
PROFESSOR I
MATRÍCULA, NOME, CLASSIFICAÇÃO, ANOS MESES E DIAS:
53910,6 REJANE SEVERINA DE OLIVEIRA 1º 23 10 11
53506,2 MARIA DAS GRACAS DE MELO RIBEIRO COELHO 2º 23 9 1
54367,4 TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA GOMES 3º 22 3 20
54225,7 ANA PAULA PARISIO DE BARROS 4º 22 1 26
54232,9 JOSIANE CARLOS TENORIO 5º 21 16 30
54195,9 MARIA DA PENHA FORTE FREIRE 6º 21 10 10
53529,7 ARLETE MARIA DA PENHA MOREIRA 7º 21 9 42
55885,5 MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS 8º 21 0 14
54738,8 JUDILENE DE FRANCA SILVA 9º 20 11 25
55287,6 SANDRA DAYSE DE ALBUQUERQUE UGIETTE 10º 20 0 28
55776,8 MARIA BETANIA CARPINTEIRO PERES 11º 19 10 8
55693,9 MARIA DO SOCORRO FERRAZ DE ALBUQUERQUE 12º 19 7 27
53959,9 MARCIA MARIA CARNEIRO DO NASCIMENTO 13º 19 1 30
55117,1 WANDILMA ARAUJO BURGO 14º 19 1 12
55253,1 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA 15º 19 0 25
56992,0 ANA CLAUDIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 16º 19 0 21
55786,3 MARIA DO CARMO BELTRAO DA CUNHA 17º 19 0 18
54007,2 ELLEN MARIA DA CUNHA BRITO 18º 18 11 39
55690,5 ANDREA JAR LUSTOSA DE CARVALHO 19º 18 9 16
53211,6 EDLEUZA RAMOS DO NASCIMENTO 20º 18 6 4
53914,4 ANA PAULA UCHOA C ALMEIDA 21º 18 6 0
54330,6 ANA PAULA OLIVEIRA FERREIRA 22º 18 5 20
55948,3 VANIA VASCONCELOS RIBEIRO 23º 18 5 16
55215,9 ROZANA FERREIRA NASCIMENTO 24º 18 5 6
54836,5 KATIA MARIA CARNEIRO DA SILVA 25º 18 2 19
54214,7 ALMERINDA MACHADO 26º 18 2 2
55024,7 RILDA MARIA MANZI MONTEIRO DE ARAUJO 27º 18 1 29
55189,9 MARIA GORETH SOARES DA SILVA 28º 18 0 21
55375,8 LUCIANA MARIA DA SILVA 29º 17 10 14
55199,4 KELI RAMOS DE BARROS E SILVA 30º 17 9 28
55238,3 ROSE MERE ALVES DE SOUZA 31º 17 9 23
56303,8 LUISA EDNILSA ALBUQUERQUE SANTOS 32º 17 8 18
57136,2 RUTE PEREIRA DA SILVA 33º 17 6 6
54200,3 VITORIA REGIA DE SOUZA OLIVEIRA 34º 17 5 25
54828,9 MARIA DO SOCORRO DE FREITAS DA SILVA 35º 16 11 24
57127,1 IRONEIDE SILVA CAVALCANTI 36º 16 10 24
55718,4 MARIA EMILIA SERRA DE ALBUQUERQUE 37º 16 9 8
55591,3 NELMA BARBOSA DURVAL 38º 16 6 3
54847,5 LAIS MELLO LEOPOLDINO CAVALCANTI 39º 16 2 4
57173,0 JANIMARIA RIBEIRO DE ALMEIDA 40º 16 0 22
54754,0 DJANICE ARAUJO LUNA 41º 16 0 20
55825,2 HILZA DO AMPARO DELDUQUE PINTO 42º 15 10 11
56781,8 VANIA BATISTA DE LIMA LUCENA 43º 15 6 34
55709,3 VILMA PEREIRA DE VASCONCELOS 44º 15 6 27
56342,5 KATARINA SIHLER DA CAMARA LIMA 45º 15 6 7
56880,0 ALDA GOMES DA SILVA 46º 15 4 15
55128,1 ADELUZIA ROSALY GALVAO FARIA 47º 15 3 28
57351,3 ELBA JANE PIERRE DO MONTE FRANCA 48º 15 1 26
57270,3 JOSELEUZA ALVES DE ARAUJO SPECHT 49º 15 1 15
54422,6 VERA LUCIA PATRIOTA CORREIA 50º 15 0 26
57141,5 AURINEIDE MARIA
DE ANDRADE PAIVA SOUZA SANTOS 51º 15 0 17
32472,2 MARTHA MARIA CAMPELO BASTOS LEITE 52º 14 11 23
56939,0 ANA MARIA DAMASCENO DA SILVA 53º 14 10 18
57151,0 ESMERALDA DIAS CABRAL 54º 14 10 18
55753,3 RITA DE CASSIA CAVALCANTI 55º 14 10 17
55321,2 MABEL CHRISTINA SILVA PRAZERES 56º 14 10 2
56797,0 VERONICA BARRETO FERREIRA 57º 14 9 25
57052,9 ROSANGELA DE BARROS BURLAMAQUI 58º 14 8 20
54400,6 JACQUELINE MARY DA SILVA BOTELHO 59º 14 7 12
53154,5 MARIA DE FATIMA MOREIRA LOPES 60º 14 7 3
56196,8 CARMEN LUCIA RODRIGUES DUTRA 61º 14 6 28
57105,1 VANIA MARIA BRANDAO PEREIRA GOMES 62º 14 5 9
55127,7 AMANDA CARLA AMORAS DE MORAIS 63º 14 5 6
54280,7 ROSANA GOMES MARTINS 64º 14 4 5
56002,4 VILMA MORAES DA SILVA 65º 14 3 5
55780,6 MARIA AUXILIADORA BRECKENFELD RILHO MELO 66º 14 2 26
56802,5 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FERRAZ 67º 14 2 16
57128,6 ANA CLAUDIA VASCONCELOS DANTAS 68º 14 0 13
54190,6 ANA MARIA DE OLIVEIRA RAMALHO 69º 13 11 28
57318,3 NILMA GOMES DA SILVA 70º 13 11 11
32227,5 ANA LUCIA OLIVEIRA FERREIRA 71º 13 10 28
57003,6 MARIA DAS GRACAS MARQUES QUEIROZ 72º 13 9 18
56078,0 EVELINE MARIA FARIAS DE ARAUJO 73º 13 9 4
56799,0 MARIA BETANIA HARTEN PINTO DE MEDEIROS 74º 13 7 22
56979,1 MARIA SUELY SOUSA SANTOS 75º 13 7 4
56779,9 ANDREA BANDEIRA LOBO LAYME 76º 13 6 26
57188,9 MERCIA ESTIMA DE OLIVEIRA MENDONCA 77º 13 5 21
54668,8 LEDA MARIA FERREIRA DE SOUZA 78º 13 5 7
57139,6 WALDETE DE OLIVEIRA MENEZES 79º 13 3 20
57012,7 ROZEANE MARIA CAVALCANTI DE ALMEIDA 80º 13 3 3
57255,5 ROSANGELA MOTA GONCALVES 81º 13 2 28
54363,6 SANDRA HELENA NERY DE ARAUJO 82º 13 2 11
57373,3 ANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA 83º 13 0 16
32389,3 CARMEM DOLORES ALVES 84º 13 0 3
57406,5 SOCORRO DANTAS CAVALCANTI 85º 13 0 1
33075,8 ANTONIO CARLOS FIGUEROA DA SILVA 86º 12 10 25
56955,2 CORINA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE 87º 12 10 2
32269,6 ELIZABETH SANTOS GUIMARAES 88º 12 9 27
57333,1 DALVA MARIA SOUZA DE RATIS SILVA 89º 12 9 7
56946,1 LOURDES REGINA DE CAVALCANTI FONSECA 90º 12 9 6
57179,8 MARIZA ANDRADE LIMA 91º 12 8 17
57140,0 MARIA AMELIA DE ALMEIDA 92º 12 6 22
56995,4 MARIA DA CONCEICAO CUNHA CORDEIRO DE MELO 93º 12 6 8
56860,9 LUCILANI MARIA BEZERRA MELO 94º 12 5 5
57384,3 GERMANA MARIA FREITAS CARNEIRO DA CUNHA 95º 12 4 7
52200,9 AFRA MARIA BARROS FREIRE 96º 12 3 20
33394,3 GERTRUDES MARIA DE
VASCONCELOS CABRAL CORDEIRO 97º 12 1 21
37760,3 ANGELA MARIA PEREIRA DE LIMA 98º 12 1 21
32426,3 ROSANGELA CRISTINA JARDIM DE LIMA 99º 12 1 9
57302,0 LUIZA MARIA DA SILVA 100º 12 1 2
53793,0 MARIA JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS 101º 12 0 1
37427,4 LUCIA INES DE SA BARRETO QUEIROZ 102º 11 11 18
56825,0 ANA CRISTINA GOMES WANDERLEY 103º 11 11 4
54768,4 PAULA FRASSINETTE TEXEIRA PONTES 104º 11 11 1
55752,9 ADELIA XIMENES SALES DA PAZ 105º 11 11 1
32458,9 ANGELA MARIA DE FRANCA BARROS 106º 11 10 20
39062,2 DISCIOLA ALVES DO NASCIMENTO 107º 11 10 17
56670,1 CLAUDIA ANDREA VIEIRA DE MELO 108º 11 10 17
37339,2 REGINA PASSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS 109º 11 10 4
57489,2 ORNILA SIMOES CORREIA DE SOUSA 110º 11 9 15
54786,6 MARIA DA PENHA MENDES TABOZA 111º 11 7 14
57427,0 MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA 112º 11 6 19
56785,6 MARISETE DOMINGUES RIBEIRO NUNES 113º 11 6 12
57108,5 MARIA FRASSINETE XISTO VILELA 114º 11 4 25
34074,0 MARIA DO CARMO BARRETO 115º 11 4 17
57467,2 ROSALIA PEREIRA DA CUNHA 116º 11 4 10
55863,5 JOYCE NUNES DA SILVA 117º 11 3 12
37438,4 ANA NERY DE MIRANDA 118º 11 2 24
56899,6 KARLA MARIA MOURA RAMOS 119º 11 2 13
55115,2 CHRYSTIANE CARLA SILVA NUNES DE ARAUJO 120º 11 1 28
56921,8 MARIA DE LOURDES FERREIRA MORAIS SOBRAL 121º 11 1 27
56801,0 NEUMARINA GUEDES CATUNDA 122º 11 0 23
54223,8 ELENILDA SOUZA FERREIRA DE FRANCA 123º 11 0 23
56959,0 SEVERINA ELEANIRA BEZERRA DE MELO LIRA 124º 11 0 2
37358,9 EURIDICE CORREIA DA SILVA ALVES 125º 10 11 29
57435,7 SANDRINE PEREIRA GUEIROS MALTA 126º 10 10 29
38421,4 MARIA JOSE LOPES DE SANT’ANA 127º 10 10 10
56662,5 MARIA DE FATIMA DUARTE DE ALENCAR 128º 10 10 7
56966,2 VERONICA VANIA VELLOSO VAZ 129º 10 10 4
56916,5 MANOELINA XAVIER CAVALCANTE 130º 10 10 3
53944,0 SUYENNIE FERREIRA DE SOUZA 131º 10 9 7
55773,4 MARIA LAURA LINS MARQUES 132º 10 9 4
56831,7 FERNANDA CRISTINA MORAIS VASCONCELOS 133º 10 7 18
55884,0 MARIA DA CONCEICAO DE JESUS 134º 10 7 12
32943,2 IVELISE REGIA MONTEIRO DO COUTO 135º 10 7 1
37539,5 MIRIAN ROSELE GUIMARAES COSTA 136º 10 6 24
57039,0 TELMA LUCIA DE LUCENA 137º 10 5 27
34094,1 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 138º 10 5 19
33083,4 ANA LUCIA DO REGO FERREIRA 139º 10 5 19
37420,2 ARIADNE GOMES PEREIRA COLARES 140º 10 5 15
38403,2 JAQUELINE MARIA RABELO DE OLIVEIRA 141º 10 5 10
53965,6 MARCIA MARIA RIBEIRO DE SILVA 142º 10 5 2
54727,8 MARIA FERNANDA CADAVAL DIAS LEIMIG 143º 10 4 24
32315,7 ANGELA SANTOS DA CUNHA 144º 10 4 16
38348,0 MARIA ANGELITA DA SILVA 145º 10 4 12
37408,8 LUCIA HELENA PANTOJA NUNES 146º 10 4 9
37556,2 MARIA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOS 147º 10 4 9
57260,8 IRACI TENORIO DE SOUZA 148º 10 4 9
55841,5 EDNA COELHO BARBOSA CLIMACO 149º 10 4 7
37341,1 MARIA MARLUCE PEREIRA GOMES 150º 10 4 1
38408,5 CLAUDIA DA SILVA SANTOS 151º 10 3 20
37143,8 CLAUDIA HELENA MOURA FRAGOSO 152º 10 3 11
37665,0 MARIA AMELIA DA SILVA 153º 10 3 8
34100,0 MONICA MARIA DA COSTA FONSECA 154º 10 3 5
56375,5 ELIZABETH OLIVEIRA DE MEDEIROS 155º 10 3 3
55271,3 PECIOLA DE FATIMA SIQUEIRA COSTA 156º 10 2 28
37324,4 ANGELA GONCALVES VILA VERDE 157º 10 2 27
55130,0 ALIANE MARIA CAVALCANTI CAHU 158º 10 2 13
39300,0 ALAIDE AMARA BARBOSA 159º 10 1 18
37390,4 MARIA VILMA PERAZZO LEITE 160º 10 1 15
55742,3 ANA MARIA DA CRUZ SILVA 161º 10 1 8
39035,0 MONICA LUCIA ALEXANDRE GAMEIRO DE MOURA 162º 10 0 9
57319,8 MARCIA VERONICA COUTO SILVA 163º 10 0 9
32345,3 MARIA GOMES DE ALBUQUERQUE CRAVEIRO 164º 9 11 27
56930,9 NELIA MARIA FREIRE TORRES 165º 9 11 5
55975,6 ROSIMEIRE NOVAES DOS SANTOS PAIXAO 166º 9 10 21
54358,3 MIRTA MARIA MARQUES DOS PRAZERES 167º 9 10 4
53107,1 REJANE MAURICIO PASSOS 168º 9 10 3
38367,7 DILMA FERREIRA BRANDAO 169º 9 10 1
37224,8 LUCIANA MIRANDA DOS SANTOS 170º 9 9 15
55740,4 VERA LUCIA BORBA ALMEIDA LIMA 171º 9 7 25
37181,0 SHEYLA LIMEIRA CAVALCANTI 172º 9 7 18
56688,3 NEIDE MARIA CRUZ NOGUEIRA 173º 9 7 17
55756,7 CLAUDIA SIMONE ALMEIDA DE OLIVEIRA 174º 9 6 29
53631,2 EDILEUZA MARIA ALVES DOS SANTOS 175º 9 6 18
33325,0 MARIA DA CONCEICAO DE ALBUQUERQUE SILVA 176º 9 5 22
37531,9 ROSEANE MARIA DA COSTA 177º 9 5 18
56366,4 ALDA LUCIA GOMES DOS SANTOS 178º 9 5 12
32292,0 MARIA DE FATIMA CARVALHO DO NASCIMENTO SILVA 179º 9 5 11
39121,2 IVONETE FERREIRA LOPES 180º 9 5 11
37382,8 MARIA DA GLORIA DE SANTANA LIMA 181º 9 5 9
54409,7 MARIA DA PAZ SALES PAIXAO 182º 9 5 9
55311,7 LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA 183º 9 5 5
55310,2 JANETE FERREIRA GALVAO 184º 9 5 4
57263,1 MARTA BEATRIZ DE ARAUJO 185º 9 5 4
54646,8 AUDRAY MARQUES DOS SANTOS 186º 9 4 23
56360,7 MARIA DE FATIMA ACIOLY DOS SANTOS 187º 9 4 21
37144,2 SARA BEZERRA GOMES 188º 9 4 19
56579,6 SONIA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO 189º 9 4 1
56370,2 LUCIENNE MARIA BARRETO DE SIQUEIRA 190º 9 3 29
52082,9 CRISTINA LUCIA MOREIRA CARDOSO 191º 9 3 22
32868,0 MARIA EDILMA DE OLIVEIRA 192º 9 3 21
37470,0 HELENICE CAVALCANTE DE MELO 193º 9 3 16
33066,7 ALZIRA MARIA BARBOSA FISCHER 194º 9 3 16
55612,0 CELIA SILVEIRA CALADO 195º 9 3 15
32918,9 ROZINEIDE MARIA DOS SANTOS 196º 9 3 15
41259,1 MARIA HELENA BARROS CHAVES 197º 9 3 4
32371,1 MARIA DO SOCORRO SILVA CAVALCANTI DE ANDRADE 198º 9 3 2
32302,8 MARIA CLEONICE DE VASCONCELOS 199º 9 2 29
57350,9 VERA LUCIA MONTEIRO DA COSTA 200º 9 2 28
39063,7 LILIANE PEREIRA DE SOUZA 201º 9 2 28
56867,0 ISABEL FIRMINO RODRIGUES RIBEIRO 202º 9 2 27
39082,3 MARIZE MARIA DA SILVA LOPES 203º 9 2 24
37688,4 REGINA COELI DA SILVA PINTO 204º 9 2 21
56971,5 DAYSE HELLEN GUEDES FERNANDES 205º 9 2 6
55830,5 AVANY CORDEIRO DA SILVA 206º 9 2 3
32202,1 MARIA SANDRA MARQUES VERAS 207º 9 2 1
56818,8 MARIA SILVANA DE ALBUQUERQUE 208º 9 1 20
52147,6 CARMEM CRUZ DE MENDONCA 209º 9 1 17
39098,6 INALDA LUCIA DE BARROS 210º 9 1 16
55437,1 NANCY DE MELO PAIVA 211º 9 0 29
32404,3 IZABEL CRISTINA SANTIAGO BARCELOS VERAS 212º 9 0 28
32438,8 NAIDJA LAUREANO DE SOUZA 213º 9 0 23
40503,9 LUCIA MARIA FERRAZ NOVAES DE ANDRADE VIEIRA 214º 9 0 17
54218,5 ELIANE DE LIMA BRAGA 215º 9 0 17
52267,3 MARIA DAS GRACAS BARRETO DA ROCHA FRANCA 216º 9 0 17
39079,0 ELEONORA MARIA SOUZA MACIEL 217º 9 0 14
53754,3 ASENATE APOLINARIO DOS SANTOS 218º 9 0 11
54495,8 MARIA MONICA CARVALHO ESCOBAR 219º 9 0 9
33059,5 HELIDA AUREA DE CARVALHO XAVIER 220º 9 0 6
32473,7 IVANA MARIA BONIFACIO DE FARIAS 221º 8 11 25
39261,0 CRISTINA MARIA RAMOS DE FREITAS REVOREDO 222º 8 11 23
55646,5 ISABELLA CHRISTINA COUTINHO IANARELLA 223º 8 11 17
57119,5 MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE 224º 8 11 16
55859,7 VALDENITE HERMINIA DE AQUINO 225º 8 11 15
32275,3 MARIA IVONEIDA DA SILVA 226º 8 11 15
39064,1 JOSELIA MARIA SOARES RIBAS 227º 8 11 4
37501,2 MARIA PIEDADE ARAUJO DE CARVALHO 228º 8 11 3
55230,7 MARIA DULCE BARROS SILVA ARAUJO 229º 8 10 23
56711,0 ELIZABETH BRAZ LEMOS FARIAS 230º 8 10 15
39122,7 VERONICA FERNANDES PAZ DE ALMEIDA 231º 8 10 4
53341,9 MARIA CLARA ALBUQUERQUE AGUIAR 232º 8 9 21
39293,6 ANGELA MARCIA CORUSO PAES SANTOS 233º 8 9 16
38464,0 MARIA DO SOCORRO DIAS ASSUNCAO 234º 8 9 4
33752,8 SANDRA CECILIA RAMOS DE AQUINO ALBUQUERQUE 235º 8 9 3
33361,3 SONIA GUEDES DE MELO 236º 8 8 28
56972,0 MARIA DE FATIMA SIQUEIRA 237º 8 8 24
57171,1 ROSIMAR SILVA DE ARAUJO 238º 8 8 16
38130,6 ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS 239º 8 8 5
51848,8 LUCILA DA COSTA DORNELAS CAMARA 240º 8 8 3
38344,2 MARIA SONIA DAMASIO DOS SANTOS 241º 8 7 26
57327,4 JOSIANE ALCANTARA SILVA COSTA 242º 8 7 13
38423,3 QUELCILENE MARIA DA SILVEIRA DE SOUZA 243º 8 7 5
56672,0 SILVIA HELENA WANDERLEY SOARES 244º 8 7 2
34116,3 MARIA TERESA VASCONCELOS FRANCO DE OLIVEIRA 245º 8 7 1
39289,8 MARIA RIDINALVA JOSE DA SILVA 246º 8 7 1
57417,5 LUCILA MARIA DE ARAUJO PEREIRA 247º 8 7 1
37328,2 MARIA JOSE PEREIRA DE ASSUNCAO EGITO 248º 8 7 1
38364,3 SOLANGE MARIA LEITE DE MELO 249º 8 7 1
32392,7 WANIA BURGO BELO DA SILVA 250º 8 7 1
32464,6 MICHELLE BEZERRA DE LIMA 251º 8 7 1
32340,0 ROSINALVA MONTEIRO DA SILVA 252º 8 7 1
37466,1 ROSALIA MARIA DOS REIS MURTA DA SILVA 253º 8 7 1
57343,7 FRANCISCA BEZERRA DA SILVA CHAVES 254º 8 6 29
55774,9 MARLY SOARES LIMA SALES 255º 8 6 27
55155,4 LUCIENE MARIA DA SILVA 256º 8 6 26
34105,3 FLAVIA FERNANDA REGIS DE LIMA ROCHA 257º 8 6 26
56871,9 ROSEMARY DE SOUZA SILVA 258º 8 6 22
56952,9 VANIA MENDES GONCALVES 259º 8 6 19
37479,0 JOSELMA CARVALHO DA SILVA 260º 8 6 16
39057,0 ANA VALERIA DA SILVA ALVES 261º 8 6 16
41241,0 WAGNER DE ASSIS BATISTA 262º 8 6 5
38375,3 TANIA ALVES DE LIMA 263º 8 5 26
41539,0 JAMERSON GOMES DE ALBUQUERQUE 264º 8 5 21
56786,0 MONICA BARROS DE AQUINO CABRAL 265º 8 5 20
55783,0 MARIA SUZELI ALVES DE ALMEIDA 266º 8 5 7
55668,5 DINALDA AZEVEDO PESTANA 267º 8 5 6
56671,6 ALINE LOURENCO DE SANTANA 268º 8 5 2
37378,0 IRENE FRANCISCA QUEIROZ DE SOUZA 269º 8 4 26
56982,5 VALKIRIA MARIA S GUIMARAES 270º 8 4 26
32981,5 REJANE MENDES LINS 271º 8 4 24
33482,5 EULIDEUSA MENDES DA COSTA 272º 8 4 22
57015,0 ENILDE MARIA DE FIGUEREDO 273º 8 4 10
57344,1 RILDA FALCAO DE LIMA 274º 8 4 2
37376,0 MARIA HELENA PINTO PEREIRA 275º 8 3 25
54461,3 MARIA JOSE DE LIRA 276º 8 3 18
37369,9 MARIA DAS GRACAS CAVALCANTI ALBUQUERQUE 277º 8 3 17
56321,0 MARIA IVANJA FERNANDA VANDERLEI 278º 8 3 13
56996,9 RUBERVALDA DA SILVA DE SOUZA 279º 8 3 10
33866,8 CINTIA DANTAS GOMES TEIXEIRA 280º 8 3 4
57142,0 VERA LUCIA DE LIMA SAMPAIO 281º 8 3 3
41709,6 MARIA ANDREZA CABRAL DA SILVA 282º 8 3 1
56843,1 JARINA MARQUES DE OLIVEIRA 283º 8 2 29
39179,6 MIRTES DE OLIVEIRA DINIZ 284º 8 2 27
56980,6 FRANCISCA GLAUDINETE VIANA ALVES 285º 8 2 14
56682,6 MARIA DA CONCEICAO DE NORONHA MARTINS DA CUNHA 286º 8 2 9
33746,0 RENI OLIVEIRA DOS SANTOS 287º 8 2 1
32399,9 MARIA ELIANE BORBA DA SILVA 288º 8 1 18
41576,8 RUBENICE DE SOUZA E SILVA 289º 8 1 7
38359,0 WILZA MARIA PINTO SILVA 290º 8 0 28
56678,8 MARGARETH VERONICA ALBUQUERQUE DE CARVALHO 291º 8 0 8
39036,4 MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE DA SILVA 292º 8 0 5
32393,1 MONICA SANTOS JORDAO 293º 8 0 4
39099,0 MARIA DO SOCORRO NUNES CAMPOS 294º 7 11 16
53365,8 VILMA RODRIGUES DE ARAUJO 295º 7 11 8
55761,0 EGIDIO ANDRADE 296º 7 11 8
53120,0 AVANY CARVALHO ALBERTIM 297º 7 11 4
55151,6 GILDA MARIA DO NASCIMENTO 298º 7 10 19
38462,0 TEREZA CRISTINA VASCONCELOS BARBOSA DE MELO 299º 7 10 16
57265,0 MARIA HELENA DE BARROS MACHADO 300º 7 10 12
39255,3 MARIA NILCE FERREIRA DA COSTA 301º 7 10 10
56820,7 JAIDETE MONITA FERNANDES PINHEIRO 302º 7 10 3
57198,4 MARIA JOSE GONCALVES BERINGUEL 303º 7 9 25
38404,7 ANA MARIA SANTOS DUARTE 304º 7 9 20
32421,0 MARIA ISABEL GOMES DA SILVA 305º 7 9 17
38431,0 SILVANIA DIAS DE ANDRADE 306º 7 9 15
44876,9 ANA CRISTINA DA SILVA 307º 7 9 1
57257,4 LUCIA MARIA BANDEIRA 308º 7 8 27
40475,0 MADALENA OLIVEIRA DA SILVA 309º 7 8 23
33431,3 SANDRA DE SALES BRASILIANO 310º 7 8 22
56046,4 EUNICE SILVA DE ARAUJO 311º 7 8 21
32430,1 DEBORA COSTA CASTILHO 312º 7 8 19
55674,2 CLAUDIA JACQUELINE DOS SANTOS SILVA 313º 7 8 18
38373,4 MARIA MARIZETE GOMES DA SILVA 314º 7 8 17
56399,4 ANA ELIZABETH GOMES BRAYNER NUNES 315º 7 8 13
57349,4 ELAINE FERREIRA BANJA FERNANDES 316º 7 8 3
39488,6 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FRANCA 317º 7 8 1
32900,7 NILZA MARIA NUNES SETE 318º 7 8 0
41513,1 MARIA GORETE DE OLIVEIRA E SILVA 319º 7 7 23
53173,1 EDILZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA 320º 7 7 20
44793,0 UERICA VICENTE DE SOUZA 321º 7 7 17
38439,6 RAIMUNDA DE ANDRADE FALCAO 322º 7 7 16
32385,5 SANDRA LIRA GABRIEL 323º 7 7 14
39249,6 ANGELA MARIA AROXA CORREIA 324º 7 7 6
57311,1 EDILENE MARIA PEREIRA BRAGA 325º 7 7 5
56826,4 AILA MARIA FONTES XAVIER CORREIA 326º 7 7 2
55840,0 EULALIA MATILDE FERREIRA VICTORINO DOS SANTOS 327º 7 6 26
39023,5 ANA MARIA FIGUEREDO ROLLIM 328º 7 6 23
41644,9 CARLA REGINA DA SILVA BEZERRA 329º 7 6 16
53275,7 SIMONE MIRANDA DE FARIAS 330º 7 6 11
34144,0 AILA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA 331º 7 6 7
55009,9 SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES 332º 7 6 3
37459,0 ANGELA MARIA DE LIMA PEDROSA 333º 7 5 26
52120,3 CARMEN LUCIA DOS SANTOS 334º 7 5 20
39318,1 MARLEIDE DA PENHA DE SOUSA 335º 7 5 19
38372,0 SANDRA CRISTINA DE SOUZA GAMBOA NOVAIS 336º 7 5 14
57160,1 MARINALVA FRANCISCA GOMES 337º 7 5 3
40489,3 ZENEIDE SOARES DA SILVA 338º 7 4 19
37472,9 DALVA BEATRIZ ARGOLO DE AMORIM 339º 7 4 19
57364,2 LUZINETE PEREIRA DE LUCENA XAVIER 340º 7 4 18
54785,1 MARIA JOSE ALVES DA COSTA SILVA 341º 7 4 16
38314,6 MARIA JOSE DOS SANTOS SANTANA 342º 7 4 9
54347,3 ROSANGELA MARIA VITAL DA SILVA 343º 7 4 7
44874,0 JEOVANIA GOMES DA SILVA 344º 7 4 6
32255,2 MARIA CRISTINA SOARES DA ROCHA 345º 7 4 3
55183,1 NEULIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI 346º 7 3 5
41269,7 CATIA CRISTINA DE MOURA MARQUES 347º 7 1 29
38394,0 CLEYDE DE ANDRADE BARCELOS 348º 7 1 24
41670,7 SANDRA MARIA FERREIRA NASCIMENTO 349º 7 1 20
55827,1 ALDA DO ESPIRITO SANTO JANUARIO DA SILVA 350º 7 1 17
56879,5 VANDA PINTO DO REGO BARROS 351º 7 1 12
41711,5 ANA AUGUSTA AMORIM DE ALMEIDA 352º 7 1 11
44827,6 VALQUIRIA OLIVEIRA DE ANDRADE 353º 7 0 26
38691,5 CYNTHIA CHRISTINA LUCENA VAZ 354º 7 0 17
34128,8 DAISY CARNEIRO DA CUNHA FIGUEIREDO 355º 7 0 15
57202,4 MARIA MERCIA BOTELHO NOVELINO 356º 7 0 12
39008,7 FERNANDA ANTUNES HENRIQUES DE ARAUJO 357º 7 0 9
38449,1 SANDRA ALVES DE MORAES ALBUQUERQUE 358º 7 0 8
41562,4 ELIUDE SILVA BRITO 359º 7 0 0
56449,3 MARIA LUCIANA VIEIRA DA SILVA 360º 7 0 0
54492,4 ADEILDE RODRIGUES SALES 361º 6 11 23
39015,9 TERESA CRISTINA VIEIRA DA SILVA 362º 6 11 21
41632,4 ANA VALERIA DE AGUIAR 363º 6 11 9
56997,3 KEYLA MARIA BELTRAO DE SOUZA 364º 6 11 2
